测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.ccc356.com | 0.245s |
2 | www.xpj8660.com | 0.915s |
3 | paaanda.com | 0.537s |
4 | www.487sunbet.com | 0.143s |
5 | www.16933.com | 0.340s |
6 | www.27311.com | 0.722s |
7 | www.00049v.com | 0.282s |
8 | www.20.cc | 0.575s |
9 | www.133544.com | 0.582s |
10 | ri86.com | 0.922s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
qpcf.cc | get | 0s |
www.jiaoyu910.com | get | 0.173s |
www.2226048.com | get | 2.615s |
www.26xpj.com | get | 0.3943s |
www.9139w.com | get | 2.967s |
www.xxx500xxxcom | get | 1.5544s |
www.1993408.com | get | 1.9499s |
www.hg122122.com | get | 1.600s |
www.41118.com | get | 0.755s |
www.092733.com | ping | 0.1567s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表