测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | 99666dd.com | 0.368s |
2 | bet845.com | 0.319s |
3 | g3222.com | 0.525s |
4 | djdj777.cow | 0.185s |
5 | 88888.pw | 0.5s |
6 | 5889678.com | 0.82s |
7 | 588btt.net | 0.870s |
8 | ggnews.com.cn | 0.349s |
9 | 9444.com | 0.248s |
10 | hg8020.com | 0.722s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
lhc6.net | get | 0s |
crw888.com | get | 0.149s |
607suncity.com | get | 2.440s |
pj885.com | get | 0.2543s |
bodog95.com | get | 2.5317s |
bbb606.com | get | 1.5326s |
olex0033.com | get | 1.9905s |
hg0088.lc | get | 1.473s |
hg1633.com | get | 0.7635s |
hg3727.com | ping | 0.9407s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表